#Colocación
Tabla de grupos de edad
| Año de nacimiento | Otoño 2023- Primavera 2024 | Otoño 2024-Primavera 2025 | Otoño 2025-Primavera 2026 |
|---|---|---|---|
| 2016 | U8 | U9 | U10 |
| 2015 | U9 | U10 | U11 |
| 2014 | U10 | U11 | U12 |
| 2013 | U11 | U12 | U13 |
| 2012 | U12 | U13 | U14 |
| 2011 | U13 | U14 | U15 |
| 2010 | U14 | U15 | U16 |
| 2009 | U15 | U16 | U17 |
| 2008 | U16 | U17 | U18 |
| 2007 | U17 | U18 | U19 |
| 2006 | U18 | U19 | |
| 2005 | U19 |












